홈 > 알림마당 > 공지사항
공지사항

23년도 사업실적과 24년도 사업예산서

모두함께하는세상 0 761 2024.07.02 13:05

 

 

 

 

사단법인 모두함께하는세상

 

 

수신자

서울특별시장(어르신복지과)

(경유)

 

제 목

2023년도 비영리법인 사업실적 및 2024년도 사업계획 제출

 

2023년도 사업실적 및 결산서와 2024년도 사업계획 및 예산서를 붙임과 같이 제출합니다.

 

제출근거 : 보건복지부 및 질병관리청 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙

 

7(사업실적 및 사업계획 등의 보고) 비영리법인은 매 사업연도가 끝난 후 2개월 이내에 다음 각 호의 서류를 주무관청에 제출하여야 한다.

1. 다음 사업연도의 사업계획 및 수입·지출 예산서 1

2. 해당 사업연도의 사업실적 및 수입·지출 결산서 1

3. 해당 사업연도 말 현재의 재산목록 1

 

붙임 2024 비영리법인 사업 보고 1. .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

사단법인 모두함께하는세상 이사장 (직인)

 

 

기안자

이기남

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

번호 제목 글쓴이 날짜 조회
29 2025년 연간기부금모금액활용실적(성남지부) 모두함께하는세상 01.27 97
28 2024년 연간기부금모금액활용실적(성남지부) 모두함께하는세상 01.27 68
27 2023년 연간기부금모금액활용실적(성남지부) 모두함께하는세상 01.27 127
26 20224년 결산공지 모두함께하는세상 01.26 117
25 2023년 결산공지 모두함께하는세상 01.26 59
24 2022년 결산공지 모두함께하는세상 01.26 86
23 2026년 사업계획서 및 사업수지 예산서 모두함께하는세상 01.22 112
22 2025년 사업계획서 및 사업수지 예산서 모두함께하는세상 01.22 92
21 2024~2025년 연간기부금모금액활용실적 모두함께하는세상 01.22 50
20 2025년도 연간기부금모금액활용실적 모두함께하는세상 01.22 73
19 2024년도 연간기부금모금액활용실적 모두함께하는세상 01.22 79
18 2023년 연간기부금모금액활용실적 모두함께하는세상 01.22 98
17 2023년 총회 및 이사회 사진모음(서울강동에서 서울은평구로 사무실이전) 모두함께하는세상 01.22 70
16 연간기부금모금액활용실적(성남지부2023~2025) 모두함께하는세상 01.22 77
15 22년 연간기부금모금액활용실적 모두함께하는세상 01.22 55
열람중 23년도 사업실적과 24년도 사업예산서 모두함께하는세상 2024.07.02 762
13 주무관청 서울특별시로 이전하였습니다. 모두함께하는세상 2022.11.28 864
12 2021년 기부금 모금액및 활용실적명세서 모두함께하는세상 2022.08.08 938
11 2021년 공익법인 결산서류등의 공시 간편서식 모두함께하는세상 2022.08.08 901
10 2021년 결산공지 모두함께하는세상 2022.06.14 914
알림마당
State
  • 현재 접속자 7 명
  • 오늘 방문자 297 명
  • 어제 방문자 299 명
  • 최대 방문자 2,863 명
  • 전체 방문자 736,261 명
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand